梧州生活门户--搜讯网首页 团购中心   材料知识  自助装修  招聘信息  促销活动  点击发布家装招标信息   设为首页   加入收藏  
 房产首页 | 建材首页 | 房产资讯 | 最新楼盘 | 二手房租售 | 建材商场 | 建材资讯 | 装饰装修 | 装修图库 | 装修信息 | 家园论坛
  每日精品房源推荐  我要申请推荐
其他 [出售]
[长洲区]卖地皮
售价:面议万元
  会员登陆

用户名:
密 码:
 梧州楼市电子地图
梧州楼盘电子地图
 发布房屋信息
 查看房屋信息
信息类型  二手房出售信息查询
所在区域 房屋性质 是否中介
房屋户型 房屋面积 ~  
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 步阜路中段私宅三屋半 蝶山区 4室2厅2卫 300 45 2009-1-6
非中介 和平路博爱新苑 万秀区 3室2厅2卫 195 37 2009-1-6
非中介 市富民一路华光巷 其它地区 2室1厅1卫 76.49 16.5 2009-1-6
非中介 华洋花园 长洲区 3室2厅1卫 120 40 2009-1-6
非中介 西堤路一线江景靓房+靓学 蝶山区 3室2厅1卫 103 21 2009-1-6
非中介 贺州种子公司大院 万秀区 3室2厅2卫 140 20 2009-1-6
非中介 步埠小区(宝石城斜对面) 蝶山区 1室1厅1卫 43 5.8 2009-1-6
非中介 中鸿大厦(太阳广场对面) 蝶山区 3室2厅1卫 114.88 25.5 2009-1-6
非中介 丰业·蓝天港湾 蝶山区 3室2厅2卫 113.41 26.25 2009-1-6
非中介 丰业·蓝天港湾 蝶山区 3室2厅2卫 113.41 26.25 2009-1-6
非中介 丰业·蓝天港湾 蝶山区 3室2厅2卫 113.41 26.25 2009-1-6
非中介 兴安小区口 长洲区 3室2厅1卫 91 面议 2009-1-5
非中介 下冲电信小区 蝶山区 2室1厅1卫 70.4 7.5 2009-1-5
非中介 西环路宝石城附近 蝶山区 2室1厅1卫 51 8.5 2009-1-5
非中介 广汇新苑 蝶山区 2室1厅1卫 68.16 12.5 2009-1-5
非中介 东山冲菜市对面 蝶山区 2室2厅1卫 68 11.3 2009-1-5
非中介 新兴二路靓房 蝶山区 2室1厅1卫 63 8.5 2009-1-5
非中介 (非中介)出售太阳广场 蝶山区 2室1厅1卫 63 13 2009-1-5
非中介 新兴二路 长洲区 2室1厅1卫 63 8.5 2009-1-5
非中介 新兴二路 长洲区 2室1厅1卫 63 8.5 2009-1-5
非中介 新兴1路 蝶山区 2室半1厅1卫 60 9.8 2009-1-5
非中介 汇龙茗居 长洲区 2室2厅1卫 73 17。5 2009-1-5
非中介 五坊路牌坊 万秀区 单间 31 4.3 2009-1-5
非中介 地委大院内 万秀区 2室1厅1卫 66 15.5 2009-1-5
中介 蓝天港湾 蝶山区 2室1厅1卫 92 29 2009-1-5
当前页次:1/641   共641页   共16021条记录   每页显示25条         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站 ‖ 网站建设 ‖ 服务报价 ‖ 意见反馈
Copyright © 2005-2008 www.wzfdc.com.cn, All Rights Reserved
服务热线: 0774-3857880  传真:0774-3857660
版权所有 梧州房地产资讯网