轻松享受最低价!--梧州团购网 团购中心   材料知识  自助装修  招聘信息  促销活动  点击发布家装招标信息   设为首页   加入收藏  
 房产首页 | 建材首页 | 房产资讯 | 最新楼盘 | 二手房租售 | 建材商场 | 建材资讯 | 装饰装修 | 装修图库 | 装修信息 | 家园论坛
  每日精品房源推荐  我要申请推荐
  会员登陆

用户名:
密 码:
 梧州楼市电子地图
梧州楼盘电子地图
 信息查询
信息类型
所在区域
房屋性质
房屋户型
是否中介
 
 发布房屋信息
 查看房屋信息
 购房指南
· 买房,性价比才是衡量的
· 专家:手把手教你如何评
· 深圳人亲身经历的置业故
· 年收入14万"准夫妻"
· 买房新招:小房子 小铺
 租房指南
· 指南:安全租房小“伎俩
· 租房指南:轻松租房三避
· 租房:不要轻信"小广告
· 租房前究竟要知道点啥
· 楼价依然大幅上涨 调控
现有14460条记录 >>更多出售信息 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 苍梧龙圩 苍梧县 其他 826 160 2008-11-21
非中介 贺州种子公司大院 其它地区 3室2厅1卫 140 20 2008-11-20
非中介 潘塘公园湖光水岸 蝶山区 3室2厅2卫 130.29 44 2008-11-20
非中介 海景大厦 蝶山区 3室2厅2卫 117.6 22.8 2008-11-20
中介 四坊路 万秀区 3室1厅1卫 120 23 2008-11-20
中介 和平路 万秀区 2室2厅1卫 75 12 2008-11-20
中介 西门新苑 万秀区 2室1厅1卫 65 11 2008-11-20
非中介 西堤路(市政府附近) 蝶山区 2室2厅1卫 90 2430 2008-11-20
非中介 地委大院 万秀区 2室1厅1卫 60 8.8 2008-11-20
非中介 下三云 蝶山区 3室2厅2卫 113 19 2008-11-20
现有23250条记录 >>更多出租信息 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
非中介 四中对面鹰牌浴卫店楼 蝶山区 单间 20 250 元/月 2008-11-21
非中介 陶然花园 蝶山区 3室2厅1卫 100 1400 元/月 2008-11-21
非中介 大塘梦之岛对面 蝶山区 2室1厅1卫 60 450 元/月 2008-11-20
非中介 电器残卖 蝶山区 其他 500 5 元/月 2008-11-20
非中介 鸳江丽港 万秀区 其他 110 45 元/月 2008-11-20
非中介 请保姆 蝶山区 其他 100 600 元/月 2008-11-20
非中介 中银大厦 长洲区 其他 120 50 元/月 2008-11-20
非中介 大中路中级法院附近单 万秀区 1室1厅1卫 30 230 元/月 2008-11-20
非中介 金山华庭 长洲区 3室2厅2卫 110 2500 元/月 2008-11-20
非中介 鸳江丽港附近梧州海关 万秀区 1室1厅1卫 38 180 元/月 2008-11-20
现有1331条记录 >>更多求购信息 
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 原市委大院内 1楼房 2室1厅1卫 60 ~ 80 8 ~ 10 2008-11-15
非中介 近梧州高中的 套房,5年 3室1厅1卫 86 ~ 143 18 ~ 25 2008-11-15
非中介 近梧州高中,5年以内的 3室2厅2卫 90 ~ 136 17 ~ 25 2008-11-15
非中介 在市区,河东,河西不限 其他 30 ~ 30 0.5 ~ 1 2008-11-15
非中介 河西 3室1厅1卫 80 ~ 110 10 ~ 15 2008-11-14
非中介 不限 2室1厅1卫 55 ~ 70 5 ~ 10 2008-11-11
非中介 路段没有要求, 2室半1厅1卫 30 ~ 60 5 ~ 7 2008-11-8
非中介 梧州市 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 10 2008-11-6
非中介 龙圩城区 其他 80 ~ 120 10 ~ 20 2008-11-4
非中介 苍梧地皮 4室2厅1卫 80 ~ 120 10 ~ 20 2008-11-4
现有1941条记录 >>更多求租信息 
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
非中介 靠近梧州学院西校区 1室1厅1卫 38 ~ 50 150 ~ 200 2008-11-21
非中介 最好是靠近新兴菜市场潘塘 1室1厅1卫 35 ~ 70 200 ~ 400 2008-11-20
非中介 梧州河西片区 1室1厅1卫 15 ~ 30 150 ~ 250 2008-11-18
非中介 梧州学院(西校区) 其他 15 ~ 30 150 ~ 300 2008-11-17
非中介 市政广场或芝麻成附近 2室1厅1卫 40 ~ 60 250 ~ 450 2008-11-17
非中介 市政广场或芝麻成附近 2室1厅1卫 40 ~ 80 250 ~ 400 2008-11-17
非中介 原市委大院内1楼房 2室1厅1卫 50 ~ 80 650 ~ 1000 2008-11-15
非中介 国龙,现代,广宇 3室2厅2卫 1 ~ 160 1000 ~ 2500 2008-11-15
非中介 只要国龙花园一,二期或现 3室2厅1卫 100 ~ 180 1000 ~ 3000 2008-11-15
非中介 国龙2期或附近小区 3室1厅1卫 110 ~ 130 1500 ~ 2000 2008-11-15
 
关于本站 ‖ 网站建设 ‖ 服务报价 ‖ 意见反馈
Copyright © 2005-2008 www.wzfdc.com.cn, All Rights Reserved
服务热线: 0774-3857880  传真:0774-3857660
版权所有 梧州房地产资讯网